韶关市农业农村局
2021年4月1日农贸市场农产品价格
来源:本网 发表日期:2021-04-01 15:41:53
分享到:
一、农贸市场价格
市场名称 | 上肉 | 瘦肉 | 排骨 | 牛肉 | 鲩鱼 | 罗非鱼 | 鳙鱼 | 鲈鱼 | 本地光鸡 | 饲料光鸡 | 鸭肉 |
启明市场 | 50 | 60 | 70 | 112 | 20 | 16 | 19 | 40 | 46 | 34 | 32 |
一市场 | 50 | 60 | 70 | 110 | 20 | 14 | 19 | 38 | 46 | 32 | 32 |
武江市场 | 50 | 58 | 70 | 116 | 20 | 16 | 18 | 38 | 48 | 36 | 32 |
芙蓉市场 | 50 | 60 | 72 | 116 | 20 | 16 | 21 | 40 | 50 | 36 | 34 |
曲江新市场 | 48 | 60 | 72 | 98 | 16 | 14 | 18 | 40 | 44 | 30 | 26 |
坝厂市场 | 50 | 60 | 72 | 110 | 20 | 16 | 19 | 40 | 48 | 34 | 32 |
市场名称 | 豆角 | 荷兰豆 | 苦瓜 | 丝瓜 | 黄瓜 | 冬瓜 | 茄子 | 西红柿 | 菜心 | 小白菜 | 大白菜 |
启明市场 | 10 | 10 | 8 | 10 | 5 | 6.6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 3 |
一市场 | 10 | 9 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 3 |
武江市场 | 11 | 10 | 9 | 12 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 4 |
芙蓉市场 | 12 | 10 | 9 | 12 | 6 | 7 | 9 | 8 | 10 | 6 | 6 |
曲江新市场 | 12 | 10 | 11 | 12 | 7 | 7 | 9 | 6 | 7 | 6 | 5 |
坝厂市场 | 9 | 14 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 |
市场名称 | 生菜 | 菠菜 | 西洋菜 | 芥菜 | 芥兰 | 油麦菜 | 苦麦菜 | 萝卜 | 胡萝卜 | 辣椒 | 菜椒 |
启明市场 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 8 |
一市场 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 |
武江市场 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 6 | 10 | 9 |
芙蓉市场 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 4 | 7 | 10 | 9 |
曲江新市场 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 |
坝厂市场 | 4 |
| 5 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 |
市场名称 | 莲藕 | 芹菜 | 马铃薯 | 老姜 | 蒜头 | 小葱 | 红薯 | 玉米 |
|
启明市场 | 9 | 7 | 5 | 18 | 9 | 9 | 5 | 8 |
一市场 | 9 | 6 | 5 | 18 | 8 | 8 | 5 | 8 |
武江市场 | 10 | 7 | 7 | 18 | 9 | 10 | 5 | 8 |
芙蓉市 | 11 | 9 | 6 | 26 | 10 | 14 | 6 | 10 |
曲江新市场 | 10 | 7 | 5 | 14 | 10 | 9 | 6 | 9 |
坝厂市场 | 9 | 5 | 4 | 18 | 9 | 7 | 5 | 9 |
二、蔬菜类批发价格
市场名称 | 豆角 | 荷兰豆 | 苦瓜 | 节瓜 | 丝瓜 | 黄瓜 | 冬瓜 | 南瓜 | 茄子 | 番茄 | 菜心 | 小白菜 | 大白菜 |
南郊蔬菜批发市场 | 6 | 10 | 5 | 2.6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1.6 |
生菜 | 菠菜 | 西洋菜 | 油麦菜 | 苦麦菜 | 芹菜 | 芥兰 | 芥菜 | 萝卜 | 胡萝卜 | 通心菜 | 椰菜花 | 莲藕 |
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1.6 | 3 | 4 | 3.6 | 5 |
辣椒 | 菜椒 | 蒜头 | 蒜苗 | 洋葱 | 小葱 | 淮山 | 粉葛 | 马铃薯 |
|
2.4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 3 |
三、水产类批发价格
市场名称 | 鲩鱼 | 鲢鱼 | 鳙鱼 | 青鱼(黑鲩) | 罗非鱼 | 三角鲂 | 鳊鱼 | 鲫鱼 | 鲈鱼 | 鲮鱼 | 叉尾鱼 | 黄颡鱼 |
水产批发市场 | 14.6 | 7.6 | 15.4 | 21.4 | 13.4 | 24 | 7.6 | 17.6 | 34.4 | 14.8 | 14.8 | 34.6 |
四、禽类批发价格
市场名称 | 清远麻鸡 | 阉鸡 | 麻鸡 | 江西鸡项 | 竹丝鸡 | 湖南鸡项 | 温氏黄鸡 | 活鹅 | 白鸭 | 麻鸭 | 乳鸽 | 鹌鹑 | 鹧鸹 |
三鸟批发市场 | 22 | 30 | 16 | 24 | 22 | 38 | 15 | 28 | 15 | 18 | 16 | 3.5 | 15 |